| (bedrag x 1.000) | |||
|---|---|---|---|
| Naam | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | 
| 3ML (omroepbijdrage) | 20.484 | 20.484 | 20.484 | 
| Algemeen maatschappelijk werk ML | 327.635 | 327.635 | 318.000 | 
| Algemeen maatschappelijk werk ML (cliëntondersteuning) | 31.080 | 31.080 | 31.080 | 
| Bibliocenter | 393.350 | 393.350 | 393.350 | 
| Bibliocenter (extra gelden "motie Asscher") | 109.379 | 109.379 | |
| Bureau Halt | 8.065 | 8.330 | 8.330 | 
| Business centrum Leudal | 750 | 750 | - | 
| Centrum voor jeugd en gezin | 1.261.321 | 1.261.321 | 1.261.321 | 
| Cultuur Theater Bombardon | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 
| Dorpsraden | 24.000 | ||
| ECI Cultuurfabriek | 31.638 | 31.638 | 31.638 | 
| Guus droesen tuinen | 1.750 | 1.750 | - | 
| Huis voor de Sport (vervoersregeling gehandicapten) | 1.900 | 1.900 | 1.795 | 
| Jeugdcultuurfonds Limburg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 
| Jeugdsportfonds Limburg | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 
| Kledingbank | 7.000 | 7.000 | 2.911 | 
| Lions club Heythuysen | 5.000 | 5.000 | - | 
| Myouthic | 211.060 | 211.060 | 211.060 | 
| Pogorzela comité Hunsel | 3.035 | ||
| Roermond on Stage | 2.000 | ||
| Slachtofferhulp Nederland | 10.345 | 10.345 | 8.948 | 
| Spolt (cultuureducatie) | 7.602 | 7.602 | 7.602 | 
| Sport-company | 12.250 | 12.250 | - | 
| Starterscentrum Limburg | 15.412 | 15.412 | 15.343 | 
| Stichting Bezoekerscentrum Leudal | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 
| Stichting kunst en cultuur | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 
| Stichting leergeld Leudal-Maasgouw | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 
| Stichting Limburg Cycling | 2.500 | 2.500 | |
| Stichting pedagogisch sociaal werk ML | 7.311 | 7.311 | 7.311 | 
| Stichting studiegroep Leudal | 2.079 | 2.079 | 2.079 | 
| Stichting VVV Midden-Limburg/Limburg | 44.589 | 44.589 | 45.912 | 
| Stichting Zwembad 't Ligteveld | 14.530 | 12.500 | |
| Synthese | 421.999 | 381.995 | |
| Vluchtelingenwerk Limburg | 86.200 | 86.200 | 86.200 | 
| Voedselbank | 2.100 | 5.700 | 5.700 | 
| TOTAAL | 2.666.221 | 3.218.494 | 3.171.773 | 
