Prgr  | Omschrijving  | Vaststelling raad  | Frequentie  | Volgende actualisatie  | Voorziening  | Financieel in de begroting  | Achterstallig onderhoud  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP 2017-2021  | 2016  | 1 x p. 5 jaar  | 2021  | Ja  | Ja  | Nee  | |
Openbare verlichting 2018-2022  | 2018  | 1 x p. 4 jaar  | 2022  | Nee  | Ja  | Nee  | |
Groen 2019-2022  | 2018  | 1 x p. 4 jaar  | 2022  | Nee  | Ja  | Nee  | |
Kunstwerken 2016-2021  | 2016  | 1 x p. 4 jaar  | 2021  | Nee  | Ja  | Nee  | |
Wegen 2019-2022  | 2018  | 1 x p. 4 jaar  | 2022  | Nee  | Ja  | Nee  | |
Gemeentelijk vastgoed  | 2016  | 1 x p. 4 jaar  | 2020  | Nee  | Ja  | Nee  | 
