| (bedrag x 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taakstelling vastgoed en accommodaties | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | 
| Taakstelling vastgoed en accommodaties | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 
| Gerealiseerde taakstelling o.b.v. Bremen rapport (groot onderhoud niveau 4) | -601 | -601 | -601 | -601 | -601 | 
| Verlengen afschrijvingstermijnen met 5 jaar | -193 | -265 | -265 | -265 | -265 | 
| Niet tussentijds afschrijven op leegstaande panden met verkoopintentie | -43 | -42 | -42 | -42 | -42 | 
| Voordeel verkoop tennishal Roggel | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 
| Voordeel pand verkoop gemeentehuis Baexem | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 
| Voordeel verkoop kiosk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 
| Intrekken raamkrediet maatschappelijke accommodaties | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | 
| Taakstelling vastgoed en accommodaties (kadernota 2018) | -265 | -265 | -265 | -265 | -265 | 
| Voordeel verkoop gemeenschapshuis en blokhut de Mortel Ittervoort | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | 
| Taakstelling beheer vastgoed (Scenario's Begroting 2021-2024) | -174 | -174 | |||
| Gerealiseerde taakstelling | -1.180 | -1.251 | -1.251 | -1.426 | -1.426 | 
| Gerealiseerde taakstelling % | -74% | -78% | -78% | -89% | -89% | 
| Nog te realiseren taakstelling: | |||||
| Vastgoed | 210 | 174 | 174 | ||
| Accommodaties | 210 | 175 | 175 | 175 | 175 | 
| Nog te realiseren taakstelling vastgoed en accommodaties | 420 | 349 | 349 | 175 | 175 | 
| Nog te realiseren taakstelling % | 26% | 22% | 22% | 11% | 11% | 
