| Reserve D.8 | 89001234 BMV Grathem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel (aard en reden) | Dekking afschrijvingslasten. | |||||
| Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden ingesteld ter dekking van een gedeelte van de kapitaallasten nieuwbouw BMV Grathem. De raad heeft toendertijd besloten tot het vormen van een dekkingsreserve. | |||||
| Soort | Bestemmingsreserve | |||||
| Looptijd | Start datum: | 01-01-2013 | ||||
| Eind datum: | 31-12-2057 | |||||
| Benodigd minimaal/ | Minimum stand van de reserve is nihil | |||||
| Storting | Er vinden geen stortingen meer plaats in deze reserve. | |||||
| Onttrekking | Jaarlijkse onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving. | |||||
| Risicocalculatie | Niet van toepassing | |||||
| Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
| Algemene opmerkingen | Niet van toepassing | |||||
| (bedrag x 1.000) | ||||||
| Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Stand reserve 1-1- | 777 | 777 | 757 | 736 | 716 | |
| Totaal toevoegingen | ||||||
| Kapitaallasten (afschrijving) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Totaal onttrekkingen | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Stand reserve 31-12- | 757 | 757 | 736 | 716 | 695 | |
