| Reserve F.2 | 89001112 Onderhoud overweg Napoleonsweg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel (aard en reden) | Een gelijkmatige verdeling van de kosten voor onderhoud overweg Napoleonsweg. | |||||
| Historische achtergrond | In 2005 is een afkoopsom van € 585.000 van de provincie voor dit onderhoud gestort in deze reserve. De jaarlijkse onderhoudsbijdrage aan Prorail wordt hieruit bekostigd. | |||||
| Soort | Bestemmingsreserve | |||||
| Looptijd | Start datum: | 2005 | ||||
| Eind datum: | niet bepaald | |||||
| Benodigd minimaal/ | Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald. | |||||
| Storting | Er vinden geen stortingen meer plaats in deze reserve. | |||||
| Onttrekking | De jaarlijkse onderhoudsbijdrage aan Prorail. | |||||
| Risicocalculatie | Er is sprake van geoormerkte middelen op basis van de jaarlijkse onderhoudsbijdrage aan Prorail. | |||||
| Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
| Algemene opmerkingen | Niet van toepassing | |||||
| (bedrag x 1.000) | ||||||
| Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Stand reserve 1-1- | 242 | 242 | 212 | 182 | 152 | |
| Totaal toevoegingen | ||||||
| Jaarlijkse bijdrage overweg Napoleonsweg | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
| Totaal onttrekkingen | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
| Stand reserve 31-12- | 212 | 212 | 182 | 152 | 122 | |
