| (bedrag x 1.000) | ||
|---|---|---|
| Passiva | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 
| Vaste passiva | ||
| Eigen vermogen | 63.402 | 67.305 | 
| Algemene reserve | 9.166 | 9.535 | 
| Bestemmingsreserves | 55.104 | 54.348 | 
| Gerealiseerd resultaat | -868 | 3.421 | 
| Voorzieningen | 4.079 | 4.168 | 
| Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 59.589 | 58.314 | 
| Obligatieleningen | - | - | 
| Onderhandse leningen van: | ||
| - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | - | - | 
| - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 59.589 | 58.314 | 
| - binnenlandse bedrijven | ||
| - openbare lichamen | ||
| - overige binnenlandse sectoren | ||
| - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | - | - | 
| Door derden belegde gelden | ||
| Waarborgsommen | - | - | 
| Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | - | - | 
| Totaal vaste passiva | 127.070 | 129.787 | 
| Vlottende passiva | ||
| Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd | 10.777 | 3.167 | 
| Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | - | - | 
| Overige kasgeldleningen | 5.000 | - | 
| Banksaldi | 415 | 280 | 
| Overige schulden | 5.362 | 2.887 | 
| Overlopende passiva | 5.614 | 10.960 | 
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbare volume | 3.826 | 5.065 | 
| Ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen | 1.788 | 5.744 | 
| Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende | - | 151 | 
| Totaal vlottende passiva | 16.391 | 14.127 | 
| Totaal passiva | 143.461 | 143.913 | 
| Gewaarborgde geldleningen/garantstellingen | 28.920 | 32.604 | 
