| (bedrag x 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T/O | Reserve | I/S | Omschrijving | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | 
| T | Gecommitteerde reserve | I | Overhev. budgetten | 415 | -415 | |
| Totaal toevoegingen | 415 | -415 | ||||
| O | Gecommitteerde reserve | I | Overhev. budgetten | -525 | -525 | |
| O | Egalisatiereserve Gemeentefonds | I | TK Invoering wet verplichte GGZ | -25 | -25 | |
| Totaal onttrekkingen | -550 | -550 | ||||
