| (bedrag x 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T/O | Reserve | I/S | Omschrijving | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | 
| T | Dekkingsreserve BMV Roggel | S | Jaarlijkse toevoeging | 40 | 40 | |
| Totaal toevoegingen | 40 | 40 | ||||
| O | Dekkingsreserves | S | Afschrijvingen | -116 | -116 | |
| O | Egalisatiereserve Gemeentefonds | I | Bibliotheekwerk (septembercirc. 2019) | -34 | -34 | |
| O | Grondexploitatie | I | aankoop locatie fusie-school HHIN | -280 | -280 | |
| Totaal onttrekkingen | -430 | -150 | -280 | |||
