| (bedrag x 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T/O | Reserve | I/S | Omschrijving | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | 
| T | Algemene reserve | I | Resultaat 2019 (ged.) meicirculaire 2020 | 348 | 348 | |
| T | Algemene reserve | I | Resultaat 2019 en 2020 septembercirc. 2020 | 708 | 708 | |
| T | Algemene reserve | I | Begrotingsruimte 2020 na 2e raadsrapportage 2020 | 1.450 | 1.450 | |
| T | Algemene reserve | I | Resultaat 2018, 2019 en 2020 | 355 | -355 | |
| T | Egalisatiereserve Gemeentefonds | I/S | Taakmutaties | 515 | 515 | |
| T | Egalisatiereserve Gemeentefonds | I | Resultaat 2019 (ged.) meicirculaire 2020 | 439 | 439 | |
| T | Egalisatiereserve Gemeentefonds | I | Reservering middelen corona steunpakket | 85 | -85 | |
| T | Majeure projecten | S | Kapitaallasten | 971 | 971 | |
| T | Meeropbrengst Toeristenbelasting | S | Meeropbrengst toeristenbelasting | 126 | -126 | |
| T | Verkoop vastgoed | I | Nieuw te vormen reserve dekking reserve Essentgelden | 650 | 650 | |
| T | Dekkingsreserve Gemeentehuis Leudal | I | Garanderen toekomst-bestendige dekking huidig gemeentehuis | 888 | 888 | |
| Totaal toevoegingen | 5.970 | 6.536 | -566 | |||
| O | Algemene reserve | I | Inzet oude reserve | -1.175 | -1.175 | |
| O | Algemene reserve | I | Incidentele aanwending claims Begroting 2020-2023 | -205 | -205 | |
| O | Egalisatiereserve Gemeentefonds | S | TK Toezicht en handhaving KOV en GOV | -14 | -14 | |
| O | Egalisatiereserve Gemeentefonds | I/S | Vrijval taakmutaties | -204 | -204 | |
| O | Majeure projecten | I | Vrijval | -596 | -596 | |
| O | Majeure projecten | S | Doorschuiven kapitaallasten | -925 | -971 | 46 | 
| O | Boekwinst Essent | I | Nieuw te vormen reserve Verkoop vastgoed | -650 | -650 | |
| O | Boekwinst Essent | I | Toevoeging dekkings-reserve Gemeentehuis Leudal | -888 | -888 | |
| Totaal onttrekkingen | -4.658 | -4.704 | 46 | |||
