| (bedrag x 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T/O | Reserve | I/S | Omschrijving | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | 
| T | Bedrijfsvoering | I | Niet-benutte P-budgetten | 658 | -658 | |
| Totaal toevoegingen | 658 | -658 | ||||
| O | Algemene reserve | I | Bestemming resultaat tbv beleidsondersteun. Samenleving | -77 | -77 | |
| O | Bedrijfsvoering | I | Mutaties P-budgetten | -806 | -701 | -105 | 
| O | Boekwinst Essent | S | Afschrijvingen | -160 | -160 | |
| O | Dekkingsreserves | S | Afschrijvingen | -112 | -112 | |
| Totaal onttrekkingen | -1.155 | -1.051 | -105 | |||
