Dit overzicht geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen.
| (bedrag x 1.000) | ||
|---|---|---|
| Leningenportefeuille per 1 januari | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | 
| Vaste geldleningen | 56.589 | 59.589 | 
| Bij: opgenomen geldleningen | 5.000 | |
| Af: reguliere aflossingen | - 5.676 | - 6.276 | 
| Af: vervroegde aflossingen | ||
| Saldo 31-12- | 50.914 | 58.314 | 
| Gemiddeld rentepercentage geldleningen | 3,20% | 2,94% | 
