| Reserve O.5 | 89001506 Vastgoed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel (aard en reden) | Het opvangen van eventuele verliezen uit vastgoedtransacties. | |||||
| Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden ingesteld voor het opvangen van eventuele verliezen uit vastgoedtransacties. | |||||
| Soort | Bestemmingsreserve | |||||
| Looptijd | Start datum: | 01-01-2008 | ||||
| Eind datum: | niet bepaald | |||||
| Benodigd minimaal/ | Deze reserve kent geen minimaal/maximaal peil. Het saldo moet voldoende zijn om schommelingen in de jaarlijkse kosten op te kunnen vangen. | |||||
| Storting | ||||||
| Onttrekking | Vanaf 2020 verschillen vastgoed in verkoop (K60030102) | |||||
| Risicocalculatie | Niet van toepassing | |||||
| Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
| Algemene opmerkingen | Niet van toepassing | |||||
| (bedrag x 1.000) | ||||||
| Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Stand reserve 1-1- | 40 | 40 | 26 | 26 | 26 | |
| Totaal toevoegingen | ||||||
| Tekort 2020 vastgoed in de verkoop | -15 | 15 | ||||
| Totaal onttrekkingen | -15 | 15 | ||||
| Stand reserve 31-12- | 40 | 26 | 15 | 26 | 26 | 26 | 
