| Reserve O.10 | 89001536 Revolverend duurzaamheidsfonds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel (aard en reden) | Dekking duurzame maatregelen ten behoeve van gemeentelijk vastgoed (dekking tekorten op de exploitatie in de aanloopfase). | |||||
| Historische achtergrond | In de raadsvergadering van 25 juni 2013 is ingestemd met het instellen van een reserve revolverend duurzaamheidsfonds. Het fonds is gevoed uit ontvangen SLOK-gelden | |||||
| Soort | Bestemmingsreserve | |||||
| Looptijd | Start datum: | 01-01-2013 | ||||
| Eind datum: | 31-12-2033 | |||||
| Benodigd minimaal/ | Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald. | |||||
| Storting | Subsidies. | |||||
| Onttrekking | Afschrijvingslasten duurzame maatregelen t.b.v. vastgoed. | |||||
| Risicocalculatie | Niet van toepassing | |||||
| Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
| Algemene opmerkingen | Niet van toepassing | |||||
| (bedrag x 1.000) | ||||||
| Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Stand reserve 1-1- | 38 | 38 | 33 | 28 | 22 | |
| Totaal toevoegingen | ||||||
| Kapitaallasten (afschrijving): Ledverlichting en zonneboilersysteem sporthal Horn | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Totaal onttrekkingen | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Stand reserve 31-12- | 33 | 33 | 28 | 22 | 17 | |
