| Reserve O.9 | 89001505 Gecommitteerde reserve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel (aard en reden) | Het oormerken van relevante restant budgetten in enig dienstjaar om de uitgestelde dienst (product) in het volgend dienstjaar te kunnen realiseren. | |||||
| Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden ingesteld. | |||||
| Soort | Bestemmingsreserve | |||||
| Looptijd | Start datum: | 01-01-2007 | ||||
| Eind datum: | niet bepaald | |||||
| Benodigd minimaal/ | Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald. | |||||
| Storting | Exploitatie voorgaand begrotingsjaar. | |||||
| Onttrekking | Realiseren uitgestelde dienst (product). | |||||
| Risicocalculatie | Niet van toepassing | |||||
| Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
| Algemene opmerkingen | Niet van toepassing | |||||
| (bedrag x 1.000) | ||||||
| Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Stand reserve 1-1- | 1.458 | 1.458 | 1.094 | |||
| Storting diversen ten laste van exploitatie 2020 (rb. 10-11-2020) | 1.094 | -1.094 | ||||
| Totaal toevoegingen | 1.094 | -1.094 | ||||
| Aanwending stortingen 2019 | -1.458 | -1.458 | ||||
| Aanwending stortingen 2020 | -1.094 | |||||
| Totaal onttrekkingen | -1.458 | -1.458 | -1.094 | |||
| Stand reserve 31-12- | 1.094 | -1.094 | ||||
