Algemeen
Uitzettingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. De voorziening betreft met name de vorderingen op debiteuren inzake sociale uitkeringen en de vorderingen op de overige gemeentelijke debiteuren.
De in de balans opgenomen uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Boek- waarde 31-12- 2020 | Voorzie-ning Oninbaar-heid | Balans- waarde 31-12- 2020 | Balans- waarde 31-12- 2019 | |
---|---|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 5.025 | -14 | 5.011 | 6.272 |
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | 0 | 0 | ||
Overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 8.575 | 8.575 | 1.921 | |
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 0 | 0 | ||
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 1.026 | 1.026 | 1.549 | |
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een | 0 | 0 | ||
Overige vorderingen: | 0 | |||
Debiteuren niet-overheid | 1.171 | -65 | 1.106 | 825 |
Debiteuren sociale zaken | 1.213 | -108 | 1.105 | 969 |
Faciliterend grondbeleid | 477 | 477 | 0 | |
Overige uitzettingen | 0 | 0 | ||
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter | 17.486 | -186 | 17.300 | 11.535 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overtollige middelen dienen in principe in de schatkist aangehouden te worden. Hierop zijn vier
uitzonderingen:
- Nazorgfondsen zoals ingesteld op basis van de Wet Milieubeheer;
- Middelen op een geblokkeerde rekening bij de belastingdienst;
- Bestaande beleggingen (peildatum 4 juni 2012);
- Een drempelbedrag.
Een drempelbedrag is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van het begrotingstotaal) dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden. In beginsel moeten alle overtollige middelen in de schatkist worden aangehouden, tenzij die onder het drempelbedrag gerekend kunnen worden. Per kwartaal mag het gemiddelde van deze middelen niet boven het drempelbedrag uitkomen. Overtollige middelen op de BNG rekening worden dagelijks automatisch naar de schatkist afgeroomd.
(bedrag x 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | Verslag-jaar | ||||
(1) | Drempelbedrag | 657,81 | |||
kwartaal 1 | kwartaal 2 | kwartaal 3 | kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 125 | 195 | 576 | 260 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 533 | 463 | 82 | 398 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | Verslag-jaar | ||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 82.087 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 82.087 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 +)4c"*0,002 met een minimum van € 250.000 | Drempelbedrag | 615,65 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
kwartaal 1 | kwartaal 2 | kwartaal 3 | kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 11.391 | 17.713 | 52.951 | 23.934 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
(2) = (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 125 | 195 | 576 | 260 |
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financiering .
Overige vorderingen - faciliterend grondbeleid
Bij faciliterend grondbeleid heeft de gemeente zelf geen grond in haar bezit en voert niet zelf de grondexploitatie, maar gebeurt dit door een private ontwikkelaar. De kosten die de gemeente maakt worden in dat geval verhaald op de private partijen. Er is dus geen sprake van een bouwgrond in exploitatie of een voorraad grond in bezit van de gemeente, maar van een vordering op een derde partij. Feitelijk schiet de gemeente kosten voor die op basis van een overeenkomst worden teruggevorderd bij een derde partij, dan wel op basis van het exploitatieplan mogelijk in de toekomst kunnen worden teruggevorderd van een derde partij.
(bedrag x 1.000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boek-waarde 31-12-2019 | Balans-correctie | Van niet in exploitatie genomen gronden | Investe-ringen | Opbreng-sten | Winst/ | Voorzie-ning verlies-latend complex | Boek-waarde 31-12-2020 | |
Faciliterend grondbeleid | 172 | 370 | -65 | 477 | ||||
Overige vorderingen | 172 | 370 | -65 | 477 |
De kolom "Balanscorrectie" betreft een correctie na balansdatum:
Conform de notitie grondbeleid dienen vanaf 2019 vorderingen uit hoofde van het faciliterend grondbeleid te worden verantwoord onder de overige vorderingen in de jaarrekening en niet meer onder de voorraden. De totale waarde op 31 december 2019 van de betreffende projecten ad. € 172.000 zijn in jaar 2020 geherrubriceerd van voorraden naar de overige vorderingen.