| (bedrag x 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Investeringen | Begroting | Realisatie | Restant | Afvoeren | 
| Park Leudal Oost: voorbereidingskrediet | 100 | 74 | 26 | |
| Raamkrediet investeringen buitensport | 51 | 51 | ||
| Vervanging gymtoestellen | 99 | 79 | 20 | |
| Renovatie sectorhoek atletiekbaan Heythuysen | -3 | 3 | 3 | |
| Renovatie tennisbanen Roggel | 61 | 71 | -11 | -11 | 
| Uitbreiding kleedlokalen voetbalaccommodatie | 73 | 65 | 8 | 8 | 
| LED-verlichting voetbal-/evenemententerrein Roggel | 152 | 103 | 48 | 48 | 
| LED-verlichting tennisbanen Roggel | 61 | 42 | 19 | 19 | 
| Nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler: sportpark | 2.548 | 2.022 | 526 | |
| Nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler: gebouwen+opslag | 2.331 | 838 | 1.493 | |
| Nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler: overige | 542 | 61 | 481 | |
| Sportpark Maasveld Neer: realisatie | 1.000 | 119 | 881 | |
| Sportpark Maasveld Neer: renovatie spantenhal | 500 | 610 | -110 | |
| Sportpark Maasveld Neer: wieleromgeving | 1.570 | 1.570 | ||
| -750 | -750 | |||
| LED-verlichting voetbalvereniging Veritas Neeritter | 43 | 43 | ||
| Verplaatsing accommodatie schutterij Ell | -14 | 14 | 14 | |
| Totaal investeringen | 8.381 | 4.109 | 4.271 | 82 | 
