| (bedrag x 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T/O | Reserve | I/S | Omschrijving | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | 
| T | Gecommitteerde reserve | I | Overhev. budgetten | 148 | -148 | |
| T | Boekwinst Essent | I | Bruikleenvoorziening- | 238 | 238 | |
| Totaal toevoegingen | 238 | 385 | -148 | |||
| O | Gecommitteerde reserve | I | Overhev. budgetten | -161 | -161 | |
| O | Dekkingsreserves | S | Afschrijvingen | -171 | -171 | |
| O | Egalisatiereserve Gemeentefonds | I | Gedeelte faciliteiten-besluit opvangcentra | -40 | -40 | |
| O | Kapitaalverstrekking gemeenschapshuizen | S | Aflossingen | -27 | -27 | |
| Totaal onttrekkingen | -398 | -398 | ||||
