| (bedrag x 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T/O | Reserve | I/S | Omschrijving | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | 
| T | ||||||
| Totaal toevoegingen | ||||||
| O | Fonds Maatschappelijke activiteiten | I | Bestemming resultaat 2018 tbv subsidie- gerelateerde ontwikkelingen FMA | -50 | -50 | |
| O | Fonds Maatschappelijke activiteiten | I | Vrijval restant 2019 | -13 | -13 | |
| Totaal onttrekkingen | -63 | -63 | ||||
