| Reserve O.8 | 89001520 Bedrijfsvoering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel (aard en reden) | Reservering van niet benutte middelen voor bedrijfsvoering beschikbaar houden voor personeel en de ontwikkeling van de bedrijfsvoering. | |||||
| Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden gevormd door storting van niet-bestede herindelingsgelden. | |||||
| Soort | Bestemmingsreserve | |||||
| Looptijd | Start datum: | 01-01-2008 | ||||
| Eind datum: | niet bepaald | |||||
| Benodigd minimaal/ | Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald. | |||||
| Storting | Niet-benutte P-budgetten | |||||
| Onttrekking | Mutaties P-budgetten | |||||
| Risicocalculatie | Niet van toepassing | |||||
| Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
| Algemene opmerkingen | Niet van toepassing | |||||
| (bedrag x 1.000) | ||||||
| Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Stand reserve 1-1- | 1.318 | 1.318 | 1.275 | 843 | 836 | |
| Niet-benutte P-budgetten | 658 | -658 | ||||
| Totaal toevoegingen | 658 | -658 | ||||
| Mutaties P-budgetten | -139 | -139 | -326 | -7 | ||
| Verbouw vergaderruimten | -45 | -45 | -45 | |||
| ICT-gelden | -103 | -43 | -60 | -60 | ||
| Diverse personele kosten | -519 | -519 | ||||
| Afschrijving project Goed en Tijdig Antwoorden | -41 | |||||
| Totaal onttrekkingen | -806 | -701 | -105 | -431 | -7 | -41 | 
| Stand reserve 31-12- | 512 | 1.275 | -762 | 843 | 836 | 795 | 
