| (bedrag x 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T/O | Reserve | I/S | Omschrijving | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | 
| T | Onderh. Jachthaven Hanssum | S | Erfpachtscanon | 3 | 4 | -1 | 
| T | Openbare verlichting | S | MIP (van BKW Essent) | 218 | 218 | |
| T | Openbare verlichting | S | Beleidsplan 2018-2022 | 129 | 129 | |
| T | Groenfonds | I | Div.kwaliteitsbijdragen | 80 | 80 | |
| T | Grondexploitatie | I | Verkoop grond Haelen | 65 | 65 | |
| T | Grondexploitatie | I | Boekwinst Kapittelstraat Baexem | 285 | 362 | -77 | 
| T | Grondexploitatie | I | Overige grondverkopen | 21 | 83 | -62 | 
| T | Monumentenzorg | I | Niet uitgegeven subsidiegelden | 39 | -39 | |
| T | Gecommitteerde reserve | I | Overh. budgetten | 299 | -299 | |
| Totaal toevoegingen | 801 | 1.279 | -478 | |||
| O | Algemene reserve | I | Extra afschrijving centrumvisie | -703 | -45 | -658 | 
| O | Algemene reserve | I | Schrappen bez.groenonderhoud | -121 | -121 | |
| O | Boekwinst Essent | S | MIP naar reserve O.V | -218 | -218 | |
| Openbare verlichting | S | Afschrijvingen | -7 | -7 | ||
| O | Dekk.reserve Infrastructuur | S | Afschrijvingen | -103 | -110 | 7 | 
| O | Dekk.reserve BMV Roggel | S | Afschrijvingen | -10 | -10 | |
| O | Egalisatiereserve Gem.fonds | I | Taakmutaties | -15 | -15 | |
| O | Gecommitteerde reserve | I | Overh. budgetten | -410 | -410 | |
| O | Groenfonds | I | Diverse projecten | -45 | -46 | 1 | 
| O | Groenfonds | S | kapitaallasten | -10 | -19 | 9 | 
| O | Grondexploitatie | I | Afschrijving kosten projectontwikkelaar | -20 | -20 | |
| O | Grondexploitatie | I | Herontwikkeling Haelen-Horn | -301 | 301 | |
| O | Grondexploitatie | I | Boekverlies Leudalplein | -195 | -195 | |
| O | Majeure projecten | S | Kosten Zevenellen | -15 | -15 | |
| O | Onderh.overweg Napoleonsweg | S | Jaarlijkse bijdrage | -30 | -30 | |
| Totaal onttrekkingen | -1.902 | -1.527 | -375 | |||
