(bedrag x 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Investeringen | Begroting | Realisatie | Restant | Afvoeren |
70051000 | Transformatie Soerendonck Maasfront | 345 | 345 | ||
Bijdrage provincie | -172 | -172 | |||
70051000 | Transformatie Soerendonck Maasfront | 173 | 173 | ||
70050004 | Projecten regionale samenwerking (overheveling GOML) | -2 | -139 | 137 | |
70536016 | Vervanging gladheidsmaterieel | 94 | 82 | 12 | |
70536018 | Vervanging gladheidsmaterieel | 63 | 63 | ||
72010102 | Beleidsplan openbare verlichting | 211 | 151 | 60 | |
72010103 | Realisatie fietspad Heldenseweg Neer | 2.075 | 1.873 | 202 | |
Bijdrage provincie | -658 | -593 | -65 | ||
72010103 | Realisatie fietspad Heldenseweg Neer | 1.417 | 1.280 | 137 | |
72010104 | Beleidsplan openbare verlichting 2020 | 218 | 218 | ||
72010201 | Reconstructie burg. Huybenstraat Horn | 300 | 300 | ||
72010204 | Reconstructie Kruidenbuurt Haelen | 675 | 661 | 14 | 14 |
72010206 | Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan | 325 | 326 | -1 | -1 |
72010208 | Reconstructie Apollolaan en P. Schippersstraat | 336 | 326 | 10 | 10 |
72010209 | Reconstructie Maaslandstraat Horn | 366 | 19 | 347 | |
Bijdrage Stg Wonen Zuid | -299 | -299 | |||
72010209 | Reconstructie Maaslandstraat Horn | 67 | 19 | 48 | |
72010210 | Infrastructurele werken 2020; wegen | 148 | 148 | ||
72010211 | Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2020 | 197 | 179 | 18 | |
72010212 | Infrastructurele werken 2020; groen | 118 | 118 | ||
72010213 | Reconstructie Pr. Bisschopslaan Heythuysen | 130 | 123 | 7 | 7 |
72010214 | Reconstructie Kerkveldweg en Kleine Laak | 380 | 344 | 36 | |
72010215 | Reconstructie BT Soerendonck/ged. Hoogstraat Neer | 300 | 267 | 33 | |
72010216 | Voorbereidingskrediet 2020-2021 diverse projecten | 160 | 109 | 51 | |
72010217 | Infrastructurele projecten GVVP 2020 (uit MIP 2021) | 209 | 209 | ||
72010218 | Realisatie fietspad N280-N273 ontbr.schakel Horn | 1.523 | 35 | 1.488 | |
Bijdrage provincie | -534 | -534 | |||
72010218 | Realisatie fietspad N280-N273 ontbr.schakel Horn | 989 | 35 | 954 | |
72010219 | Reconstructie Hoogstraat Horn | 85 | 86 | -1 | -1 |
72010221 | Verkeersmaatregelen HEG-KO | 756 | 90 | 666 | |
72010222 | Kerkpad Horn | 90 | 90 | ||
72010223 | Reconstructie Koppelstraat ROG en Park.plaats Neeritter | 140 | 123 | 17 | |
72020101 | Aanleg parkeerplaatsen Leemkuilen | 12 | 12 | ||
72050101 | Realisatie centrale bushalte Haelen | 160 | 180 | -20 | |
Bijdrage province | -80 | -72 | -8 | ||
72050101 | Realisatie centrale bushalte Haelen | 80 | 108 | -28 | |
72100024 | Aanleg wandelplaats Maasoever Neer (RN) | 195 | 195 | ||
72100117 | Bereikbaarheid Zevenellen biobased Agri | 350 | 62 | 288 | |
Bijdrage provincie | -175 | -175 | |||
72100117 | Bereikbaarheid Zevenellen biobased Agri | 175 | 62 | 113 | |
72100121 | Beleidsplan openbare verlichting 2018 | 218 | 218 | ||
72100123 | Realisatie N 280 west | 4.700 | 65 | 4.635 | |
72110011 | Uitv. gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2015 | 373 | 373 | ||
Bijdrage provincie | -182 | -182 | |||
72110011 | Uitv. gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2015 | 191 | 191 | ||
72110014 | Onderzoekskosten fietspad spoorbrug Buggenum | 50 | 23 | 27 | |
72110016 | Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan 2018 | 192 | 192 | ||
72210001 | Maasfront Hanssum | 1.448 | 1.379 | 69 | |
Bijdrage derden | -812 | -812 | |||
72210001 | Maasfront Hanssum | 636 | 567 | 69 | |
72210004 | Herinrichting jachthaven Hanssum Neer | 865 | 878 | -13 | |
Bijdrage derden | -865 | -865 | |||
72210004 | Herinrichting jachthaven Hanssum Neer | 13 | -13 | ||
72210005 | Ontwikkeling Maasfront | 150 | 158 | -8 | |
73020103 | Aankoop transportbedrijf Huskens | 440 | 428 | 12 | |
Opbrengst verkoop | -350 | -350 | |||
73020103 | Aankoop transportbedrijf Huskens | 90 | 428 | -338 | |
73040101 | Kwaliteitsimpuls routestructuren | 160 | 71 | 89 | |
75070001 | Reconstructie Kerkveld-Kleine Laak; groen | 5 | 5 | ||
75070003 | Reconstructie Hoogstraat ged.Horn; groen | 15 | 14 | 1 | |
75410008 | Watermolenruine St.Elisabethsmolen Haelen | 450 | 528 | -78 | -78 |
Bijdragen derden | -250 | -467 | 217 | -217 | |
75410008 | Watermolenruine St.Elisabethsmolen Haelen | 200 | 61 | 139 | 139 |
75500002 | Uitvoeringspr. Natuur en Landschap (RN) | 105 | 109 | -4 | -4 |
75600001 | Routing Jachthaven dorpskern Neer (RN) | 75 | 57 | 18 | |
75600012 | Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal | 450 | 3 | 447 | |
Bijdrage derden | -373 | -373 | |||
75600012 | Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal | 77 | 3 | 74 | |
75600014 | Recreatieve toegangspoorten Leudal | 291 | 239 | 52 | |
Bijdragen derden | -129 | -69 | -60 | ||
75600014 | Recreatieve toegangspoorten Leudal | 162 | 170 | -8 | -8 |
75600015 | Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2016 | 103 | 103 | ||
77020104 | Reconstructie Kruidenbuurt Haelen | 675 | 670 | 5 | 5 |
77020106 | GRP 2017-2020 (raamkrediet gemalen) | 6 | 6 | ||
77020107 | GRP 2017-2020 (raamkrediet milieumaatregelen) | 114 | 114 | ||
77020109 | Reconstructie Apollolaan en P. Schippersstraat | 224 | 214 | 10 | 10 |
77020110 | Rioleringswerkzaamheden Hanssum | 100 | 100 | ||
77020111 | Reconstructie rioolvervanging en vergvanging pompput | 90 | 90 | ||
77020112 | Electrische en mechanische renovatie drukrioleringen | 96 | 96 | ||
77020113 | GRP 2017-2020 raamkrediet vrijval riolen 2020 | 294 | 294 | ||
77020114 | GRP 2017-2020 raamkrediet gemalen riolen 2020 | 101 | 101 | ||
77020115 | GRP 2017-2020 raamkrediet milieumaatregelen 2020 | 224 | 224 | ||
77020116 | Rioleringswerkzaamheden Maasland Horn | 180 | 5 | 175 | |
Bijdrage Stg Wonen Zuid | -147 | -147 | |||
77020116 | Rioleringswerkzaamheden Maasland Horn | 33 | 5 | 28 | |
77020117 | Reconstructie Pr. Bisschoplaan Heythuysen | 130 | 105 | 25 | 25 |
77020118 | Reconstructie Kerkveldweg en Kleine Laak | 385 | 339 | 46 | |
77020119 | Reconstructie BT Soerendonk/ged. Hoogstraat Horn | 250 | 244 | 6 | |
77020120 | Voorbereidingskrediet 2020-2021 diverse projecten | 160 | 116 | 44 | |
77020121 | Reconstructie gedeelte Hoogstraat Horn | 430 | 343 | 87 | |
77020123 | Aanpassing riolering gemaal Winkelmolen Neer | 165 | 165 | ||
77020128 | Uitvoering diverse rioolwerkzaamheden | 100 | -100 | ||
77040101 | Uitvoeringskosten gevelisolatie geluidsaneringen B won | 84 | 73 | 11 | |
77040101 | Bijdrage rijk | -84 | -69 | -15 | |
77040101 | Uitvoeringskosten gevelisolatie geluidsaneringen B won | 4 | -4 | ||
77220097 | Kaderrichtlijnen watermaatregelen (KWR) | 100 | 97 | 3 | |
77220116 | Rioolreparaties kern Haelen en industrieterrein Ittervoort | 257 | 257 | ||
77220119 | GRP 2017-2020 drukriolering (raamkrediet 2018) | 216 | 216 | ||
77230006 | Project geluidsanering B-lijst woningen | 116 | 48 | 68 | |
Rijksbijdrage | -116 | -116 | |||
77230006 | Project geluidsanering B-lijst woningen | -68 | 68 | ||
78030302 | Uitbreiding locatie Molenzicht met 4 woonwagens | 520 | 395 | 125 | |
78030303 | Uitbreiding locatie Molenzicht met 4 standplaatsen | 284 | 409 | -125 | |
78100001 | Regeling ruimte voor ruimte (HE) | 197 | 182 | 15 | |
Bijdrage provincie | -40 | -40 | |||
78100001 | Regeling ruimte voor ruimte (HE) | 157 | 182 | -25 | |
78100011 | Kst. financ problemen projectontw woningbouw | 155 | 68 | 87 | |
78220011 | Centrumvisie Heythuysen | 1.327 | 762 | 565 | |
Bijdrage provincie | -85 | 85 | |||
78220011 | Centrumvisie Heythuysen | 1.327 | 677 | 650 | |
78229000 | Invoering startersleningen | 900 | 1.228 | -328 | |
Aflossingen leningen | -900 | -103 | -797 | ||
78229000 | Invoering startersleningen | 1.125 | -1.125 | ||
Totaal | 21.663 | 12.915 | 8.748 | 196 |
72010102 Beleidsplan openbare verlichting
De in 2020 opgedragen grootschalige vervanging is financieel nog niet afgerekend. Ook moeten nog een aantal slechte masten worden vervangen en daarmee ook financieel worden afgerekend. Daarnaast is gestart met de voorbereiding voor verledding van een aantal specifieke verlichtingsarmaturen en wordt gestart met verdere vervanging van verouderde armaturen. Ook zijn er her en der reconstructies in uitvoering waarbij verlichting wordt aangepast en uitgebreid. |
---|
72100123 Realisatie N 280-West, wegvak Leudal
De reconstructie van de N280 is een provinciaal project waaraan de gemeente een bijdrage levert. Er is een nieuwe realisatieovereenkomst ter vervanging van de oude overeenkomst uit 2018 in de maak. Naar verwachting wordt deze in februari 2021 aan het college voorgelegd en in maart aan de raad. De betaling van de gemeentelijke bijdrage ad € 4.700.000 is gekoppeld aan de realisatie van de reconstructie. Geen realisatie, geen betaling. Tijdstip van betaling is wellicht pas in 2023. |
---|
77020128 Uitvoering diverse rioleringswerkzaamheden
Het investeringskrediet is per abuis niet in 2020 onttrokken aan het raamkrediet. Besluitvorming heeft alsnog in januari 2021 plaatsgevonden. |
---|
78030302 Uitbreiding Molenzicht met 3 woonwagens
Er zijn drie gasloze woonwagens geplaatst op molenzicht. Per saldo blijft het aanleggen van de nieuwe standplaatsen met bijbehorende berging en woonwagens binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget. |
---|
78030303 Uitbreiding Molenzicht met 4 standplaatsen
Op molenzicht zijn nieuwe standplaatsen gerealiseerd. Per saldo blijft het aanleggen van de nieuwe standplaatsen met bijbehorende berging en woonwagens binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget. |
---|